ข้อมูลส่งออกสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่สำคัญของไทย (หน่วย : ล้านบาท)
| ปี พ.ศ. | ยางพารา | ข้าว | ไก่แปรรูป | กุ้งสด | ผลไม้สด |
| 2547 | 113,723 | 80,856 | 16,380 | 8,701 | 4,363 |
| 2548 | 105,061 | 65,686 | 12,253 | 11,880 | 6,311 |
| 2549 | 78,883 | 35,871 | 14,983 | 7,955 | 5,045 |
| 2550 | 51,772 | 55,220 | 13,647 | 10,279 | 6,664 |
| 2551 | 50,646 | 34,643 | 10,238 | 6,860 | 5,728 |
| 2552 | 54,241 | 45,144 | 19,081 | 7,235 | 8,424 |
| 2553 | 48,296 | 27,945 | 15,826 | 11,869 | 6,503 |
| 2554 | 40,662 | 37,668 | 12,049 | 6,150 | 5,315 |
| 2555 | 67,011 | 34,477 | 15,695 | 8,109 | 3,092 |
| 2556 | 71,831 | 33,164 | 14,620 | 7,152 | 6,436 |
